主管单位:重庆市卫生健康委员会
主办单位:重庆市卫生健康统计信息中心
主编:汪应钦
编辑部主任:钱程华
- 浏览排行
- 引用排行
- 下载排行
《现代医药卫生》编辑部向获奖作者及编辑表示热烈祝贺,同时编辑部会将获奖证书陆续邮寄给获奖论文作者。
邮寄咨询电话:023-61965195
《现代医药卫生》编辑部
2021年1月14日
附件1:第二十届重庆市期刊优秀作品(《现代医药卫生》获奖名录)
奖项类别 | 论文题目 | 第一作者 | 刊期 | 责任编辑 | 知网链接 | 引用格式 |
一等奖 | 陈小燕 | 2019年第35卷第2期 | 朱跃敏 | 陈小燕,吴应强,赵逵,等.结肠癌Caco-2细胞株无血清培养技术研究[J].现代医药卫生,2019,35(02):176-178. | ||
二等奖 | 邓旺 | 2019年第35卷第15期 | 黄孝伦 | 邓旺,何婧,李长毅,等.PI3K/Akt信号通路对肺泡上皮钠通道γ亚基表达的影响研究[J].现代医药卫生,2019,35(15):2257-2259. | ||
二等奖 | 何虹兵 | 2019年第35卷第13期 | 孙廷 | 何虹兵,吴晨瑞,程予琦,等.重组人促红细胞生成素对创伤性脑损伤小鼠学习记忆能力的影响[J].现代医药卫生,2019,35(13):1924-1927. | ||
三等奖 | 李娟 | 2019年第35卷第12期 | 毕丽 | 李娟,邱烈旺,张俊勇,等.Cyclin E1在评估乙肝后肝硬化患者肝纤维化水平及肝细胞癌发生风险中的作用研究[J].现代医药卫生,2019,35(12):1761-1764. | ||
三等奖 | 李秀红 | 2019年第35卷第14期 | 刘芹 | 李秀红,吴文萍,何禹锋,等.EPO对缺血缺氧性脑损伤新生大鼠海马nestin表达的影响[J].现代医药卫生,2019,35(14):2089-2091. | ||
三等奖 | 项武军 | 2019年第35卷第16期 | 许祖双 | 项武军,时依,朱平胜,等.吻合器痔上黏膜切除术治疗重度痔疮患者术后恢复效果的作用临床研究[J].现代医药卫生,2019,35(16):2431-2433. |
主管单位:重庆市卫生健康委员会
主办单位:重庆市卫生健康统计信息中心
主编:汪应钦
编辑部主任:钱程华